Участок гориз. бурения
+7 (913) 628-71-82
Участок сварки ПЭ труб
+7 (913) 628-71-67
Офис/магазин
+7 (3812) 51-82-97

Ремонтная муфта STRAUB-CLAMP SCE 200 mm (один замок)

Ремонтная муфта STRAUB-CLAMP SCE 200 mm (один замок)

 

D AD PS Nm Кол-во болтов DV KV SW Резьба
44 44-48 16 40±2 2 60 117 6 M10
48 48-52 16 45±2 2 64 120 6 M10
54 54-58 16 45±2 2 70 125 6 M10
60 60-67 16 45±2 2 79 127 6 M10
70 70-77 16 45±2 2 89 135 6 M10
75 75-81 16 60±3 2 95 138 6 M10
82 82-89 16 60±3 2 101 145 6 M10
87 87-95 16 60±3 2 107 149 6 M10
88 88-95 16 60±3 2 110 148 6 M10
95 95-104 16 60±3 2 116 155 6 M10
108 108-118 16 60±3 2 120 166 6 M10
113 113-123 16 60±3 2 135 171 6 M10
118 118-128 16 60±3 2 140 175 6 M10
120 120-131 16 60±3 2 143 176 6 M10
132 132-142 16 70±3 2 154 188 8 M12
135 135-145 16 70±3 2 157 191 8 M12
139 139-149 16 70±3 2 161 195 8 M12
145 145-155 16 70±3 2 167 201 8 M12
159 159-170 16 80±5 2 182 214 8 M12
167 167-178 16 80±5 2 190 221 8 M12
176 176-187 16 80±5 2 199 230 8 M12
193 193-203 16 80±5 2 215 247 8 M12
215 215-225 10 80±5 2 237 268 8 M12
228 228-239 10 85±5 2 251 281 8 M12
240 240-250 10 85±5 2 262 292 8 M12
261 261-271 10 85±5 2 283 313 8 M12
269 269-280 10 85±5 2 292 321 8 M12
* D = Диаметру
* AD = Допуск (mm)
* PS = Рабочее давление (bar)
* Nm = Момент затяжки
* DV = на Максимальную трубу (mm)
* KV = на Максимальную трубу (mm)
* SW = размер болта
___
Изготовлены полностью из нержавеющей стали.
Идеально подходят для ремонта больших повреждений длиной до 250 мм.
Резиновая манжета большой поверхности с профилем вафельного типа не требует сильного момента затяжки - это увеличивает срок ее службы.
Манжета сделана из материала NBR
Рабочая температура манжеты от -5Со до +25Со
Удобство монтажа благодаря встроенным эргономичным рукояткам.
При раскрытии муфты болты или детали не выпадают - это готовое к монтажу изделие.
Монтаж при помощи стандартного инструмента.
Изготовлено без использования сварки.
Многократное применение.
Швейцарское качество.