Прайс лист на услуги ГНБ в Омске
водопровода, канализации или газопровода и на другие инженерные коммуникации.
Водопровод
# | Диаметр | Цена за метр |
---|---|---|
1 | 032 | от 500 р./м. |
2 | 063 | от 500 р./м. |
3 | 90 | от 800 р./м. |
4 | 110 | от 800 р./м. |
5 | 160 | от 1200 р./м. |
6 | 200 | от 1700 р./м. |
7 | 225 | от 1800 р./м. |
8 | 315 | от 2800 р./м. |
9 | 355 | от 3000 р./м. |
10 | 400 | от 3500 р./м. |
11 | 450 | от 4000 р./м. |
12 | 500 | от 4500 р./м. |
Канализация
# | Диаметр | Цена за метр |
---|---|---|
1 | 110 | от 1100 р./м. |
2 | 160 | от 1600 р./м. |
3 | 200 | от 2000 р./м. |
4 | 225 | от 2200 р./м. |
5 | 315 | от 3000 р./м. |
6 | 355 | от 3500 р./м. |
7 | 400 | от 4000 р./м. |
8 | 450 | от 4500 р./м. |
9 | 500 | от 5000 р./м. |
Газопровод
# | Диаметр | Цена за метр |
---|---|---|
1 | 032 | от 500 р./м. |
2 | 63 | от 600 р./м. |
3 | 90 | от 800 р./м. |
4 | 110 | от 800 р./м. |
5 | 160 | от 1200 р./м. |
6 | 225 | от 1800 р./м. |
Стоимость бурения может меняться в зависимости от условий проведения монтажа на объекте.
- Тип грунта - глина, песок, болото и т.д.
- Стеснённость - условия доступности объекта и возможность маневра установки ГНБ на объекте
- Наличие иных инженерных коммуникаций
- Удалённость объекта – расчет стоимости услуг по прокладке трубопроводов в районах Омской области, производится с учетом удаленности населенного пункта или объекта от г. Омска.
Точный расчет стоимости работ прокола методом ГНБ производит специалист компании ООО «Трубопласт» непосредственно на объекте. Выезд специалиста на объект удалённостью до 50 км. – бесплатно. Свыше 50 км. по договоренности.