Общество с ограниченной ответственностью
«Трубопласт»
Россия, 644083, г. Омск, ул. Коммунальная, 8, магазин: ул. 2-я Солнечная, 305
Тел. (Факс) 68-45-88, 8 913 -624 -66- 07 e-mail: Truboplaststroy @ bk. ru
Сайт www.truboplast55.ru
Цены указаны в рублях на 01.06.2016 г. (в т.ч. НДС-18%)
| Электромуфта ПЭ 100 SDR11 FRIA | 020/25 | 300 |
Электромуфта ПЭ 100 SDR11 FRIA | 032 | 280 | |
Электромуфта ПЭ 100 SDR11 FRIA | 040 | 300 | |
Электромуфта ПЭ 100 SDR11 FRIA | 050 | 400 | |
Электромуфта ПЭ 100 SDR11 FRIA | 063 | 420 | |
Электромуфта ПЭ 100 SDR11 FRIA | 075 | 850 | |
Электромуфта ПЭ 100 SDR11 FRIA | 090 | 850 | |
Электромуфта ПЭ 100 SDR11 FRIA | 110 | 970 | |
Электромуфта ПЭ 100 SDR11 FRIA | 125 | 1450 | |
Электромуфта ПЭ 100 SDR11 FRIA | 140 | 1960 | |
Электромуфта ПЭ 100 SDR11 FRIA | 160 | 1970 | |
Электромуфта ПЭ 100 SDR11 FRIA | 180 | 3750 | |
Электромуфта ПЭ 100 SDR11 FRIA | 200 | 3950 | |
Электромуфта ПЭ 100 SDR11 FRIA | 225 | 3900 | |
Электромуфта ПЭ 100 SDR11 FRIA | 250 | 8700 | |
Электромуфта ПЭ 100 SDR11 FRIA | 280 | 9700 | |
Электромуфта ПЭ 100 SDR11 FRIA /SDR 17 | 315 | 10400/9400 | |
Электромуфта ПЭ 100 SDR11 FRIA | 355 | 19000 | |
Электромуфта ПЭ 100 SDR11 FRIA/ SDR 17 | 400 | 22500/22000 | |
Электромуфта ПЭ 100 SDR11 FRIA | 450 | 33600 | |
Электромуфта ПЭ 100 SDR11 FRIA | 500 | 41000 | |
Электромуфта ПЭ 100 SDR11 FRIA/ SDR 17 | 630 | 81000/129000 | |
| Седелка крановая | 050х025/050х032 | 2500 |
Седелка крановая | 040х032 | 2500 | |
Седелка крановая | 063х025 | 2500 | |
Седелка крановая FUSAMATIC/FRIA | 063х032 | 1900/2100 | |
Седелка крановая | 063х063 | 2400 | |
Седелка крановая | 075х032 | 3000 | |
Седелка крановая | 075х040 | 3000 | |
Седелка крановая | 090х032 | 2700 | |
Седелка крановая | 090/063 | 3000 | |
Седелка крановая FUSAMATIC/FRIA | 110х032 | 2200/2700 | |
Седелка крановая | 110х063 | 3000 | |
Седелка крановая | 110х110 | 7500 | |
Седелка крановая | 160х032 | 4500 | |
Седелка крановая | 160х063 | 4800 | |
Седелка крановая | 160х110 | 8100 | |
Седелка крановая | 225х032 | 6700 | |
Седелка крановая | 225х063 | 7000 | |
Седелочный отвод ПЭ 100 SDR11 | 225х110 | 9500 | |
Седелочный отвод ПЭ 100 SDR11 | 225х160 | 11200 | |
Седелочный отвод ПЭ 100 SDR11 | 225-560х110 | 23500 | |
Седелочный отвод ПЭ 100 SDR11 | 250-560х063 | 15000 | |
Седелочный отвод ПЭ 100 SDR11 | 315х063 | 10200 | |
Седелочный отвод ПЭ 100 SDR11 | 315х110 | 21100 | |
Седелочный отвод ПЭ 100 SDR11 | 315-400х063 | 8600 | |
Седелочный отвод ПЭ 100 SDR11 | 500-630х110 | 23400 |
| Переход ПЭ/ПЭ удл. | 063х032 | 200 |
Переход ПЭ/ПЭ удл. | 090х075 | 550 | |
Переход ПЭ/ПЭ удл. | 110х063 | 350 | |
Переход ПЭ/ПЭ удл. | 110х090 | 550 | |
Переход ПЭ/ПЭ удл. | 160х110 | 680 | |
Переход ПЭ/ПЭ удл. | 225х110 | 1550 | |
Переход ПЭ/ПЭ удл. | 225х160 | 1700 | |
Переход ПЭ/ПЭ удл. | 315х160 | 10330 | |
Переход ПЭ/ПЭ удл./кор. | 315x225 | 15300/1800 | |
Переход ПЭ/ПЭ кор. | 315x250 | 940 | |
Переход ПЭ/ПЭ удл. / кор. | 400х315 | 69900/2900 | |
Переход ПЭ/ПЭ кор. | 500х400 | 5880 | |
Переход ПЭ/ПЭ кор. | 500х450 | 2500 | |
Переход ПЭ/ПЭ кор. | 630х500 | 9700 | |
| Переход ПЭ/ПЭ ПЭ 100 SDR11 Электросварной | 032х020/032х025 | 600 |
Переход ПЭ/ПЭ ПЭ 100 SDR11 Электросварной | 040х032 | 770 | |
Переход ПЭ/ПЭ ПЭ 100 SDR11 Электросварной | 050х040 | 1000 | |
Переход ПЭ/ПЭ ПЭ 100 SDR11 Электросварной | 063х032/063х040 | 1000 | |
Переход ПЭ/ПЭ ПЭ 100 SDR11 Электросварной | 063х050 | 1000 | |
Переход ПЭ/ПЭ ПЭ 100 SDR11 Электросварной | 63x75 | 1550 | |
Переход ПЭ/ПЭ ПЭ 100 SDR11 Электросварной | 090х063 | 1550 | |
Переход ПЭ/ПЭ ПЭ 100 SDR11 Электросварной | 110х063 | 1700 | |
Переход ПЭ/ПЭ ПЭ 100 SDR11 Электросварной | 110х090 | 2350 | |
Переход ПЭ/Ст | 032х032 | 300 | |
Переход ПЭ/Ст | 063х057 | 500 | |
Переход ПЭ/Ст | 110х108 | 1500 | |
Переход ПЭ/Ст | 160х159 | 2100 | |
Переход ПЭ/Ст | 225х219 | 4300 | |
Переход ПЭ/Ст | 315х273 | 13200 | |
Переход ПЭ/Ст | 400х377 | 28500 | |
Переход ПЭ/Латунь | 25x3/4/эл. св. | 1370/1670 | |
Переход ПЭ/Латунь | 032х1'/эл.св. | 1500/1780 | |
Переход ПЭ/Латунь | 40x11/4/эл. св. | 1680/1980 | |
Переход ПЭ/Латунь | 50x11/2 | 2000 | |
Переход ПЭ/Латунь | 63x2/эл. св | 2250/2650 | |
| Отвод 135º ПЭ 100 SDR11 эл. сварной | 032 | 870 |
Отвод 135º ПЭ 100 SDR11 эл. сварной | 040 | 870 | |
Отвод 135º ПЭ 100 SDR11 эл. сварной | 050 | 1040 | |
Отвод 135º ПЭ 100 SDR11 эл. сварной | 063 | 1150 | |
Отвод 135º ПЭ 100 SDR11 эл. сварной | 110 | 3150 | |
| Отвод 135º ПЭ | 110 | 650 |
Отвод 135º ПЭ | 160 | 1000 | |
Отвод 135º ПЭ | 225 | 2400 | |
Отвод 135º ПЭ | 315 | 2400 | |
Отвод 90º ПЭ | 032 | 100 | |
Отвод 90º ПЭ | 063 | 310 | |
Отвод 90º ПЭ литой | 110 | 650 | |
Отвод 90º ПЭ сегментный | 110 | 550 | |
Отвод 90º ПЭ литой | 160 | 1200 | |
Отвод 90º ПЭ сегментный | 160 | 1050 | |
Отвод 90º ПЭ литой | 225 | 2900 | |
Отвод 90º ПЭ сегментный | 225 | 2200 | |
Отвод 90º ПЭ литой Отвод 90º ПЭ сегментный | 315 315 | 9700 3400 | |
| Отвод 90º Электросварной ПЭ 100 SDR 11 | 032 | 870 |
Отвод 90º Электросварной ПЭ 100 SDR 11 | 040 | 870 | |
Отвод 90º Электросварной ПЭ 100 SDR 11 | 050 | 1040 | |
Отвод 90º Электросварной ПЭ 100 SDR 11 | 063 | 1150 | |
Отвод 90º Электросварной ПЭ 100 SDR 11 | 075 | 2150 | |
Отвод 90º Электросварной ПЭ 100 SDR 11 | 090 | 2150 | |
Отвод 90º Электросварной ПЭ 100 SDR 11 | 110 | 3050 | |
Отвод 90º Электросварной ПЭ 100 SDR 11 | 125 | 5360 | |
Отвод 90º Электросварной ПЭ 100 SDR 11 | 160 | 5590 | |
| Тройник равнопроходной | 063 | 300 |
Тройник равнопроходной | 063 | 300 | |
Тройник равнопроходной | 110 | 800 | |
Тройник равнопроходной | 160 | 1950 | |
Тройник равнопроходной Тройник равнопроходной | 225 315 | 3300 12000 | |
| Тройник неравнопроходной | 110х110х063 | 850 |
Тройник неравнопроходной | 160х160х063 | 2000 | |
Тройник неравнопроходной | 160х160х110 | 2000 | |
Тройник неравнопроходной | 225х225х063 | 3000 | |
Тройник неравнопроходной | 225х225х110 | 3100 | |
Тройник неравнопроходной Тройник неравнопроходной | 225х225х160 315x160x315 | 3200 12000 | |
| Тройник электросварной ПЭ 100 SDR 11 | 020 | 900 |
Тройник электросварной ПЭ 100 SDR 11 | 025 | 900 | |
Тройник электросварной ПЭ 100 SDR 11 | 032 | 900 | |
Тройник электросварной ПЭ 100 SDR 11 | 040 | 1050 | |
Тройник электросварной ПЭ 100 SDR 11 | 050 | 1050 | |
Тройник электросварной ПЭ 100 SDR 11 | 063 | 1200 | |
Тройник электросварной ПЭ 100 SDR 11 | 075 | 2100 | |
Тройник электросварной ПЭ 100 SDR 11 | 090 | 2100 | |
Тройник электросварной ПЭ 100 SDR 11 | 110 | 3100 | |
Тройник электросварной ПЭ 100 SDR 11 | 160 | 7300/6300 | |
Втулка под фланец | 063 | 350 | |
Втулка под фланец | 075 | 500 | |
Втулка под фланец | 090 | 550 | |
Втулка под фланец | 110 | 650 | |
Втулка под фланец | 125/140 | 800 | |
Втулка под фланец | 160 | 1000 | |
Втулка под фланец | 200 | 1700 | |
Втулка под фланец | 225 | 1850 | |
Втулка под фланец | 250 | 2400 | |
Втулка под фланец | 315 | 2500 | |
Втулка под фланец | 355 | 8200 | |
Втулка под фланец | 400 | 4600 | |
Втулка под фланец | 500 | 7900 | |
Втулка под фланец | 630 | 10300 | |
Фланец стальной свободный | 050 | 280 | |
Фланец стальной свободный | 065 | 440 | |
Фланец стальной свободный | 080 | 440 | |
Фланец стальной свободный | 100 | 500 | |
Фланец стальной свободный | 150 | 880 | |
Фланец стальной свободный | 200 | 1560 | |
Фланец стальной свободный | 250 | 2000 | |
Фланец стальной свободный | 300 | 2600 | |
Резиновые прокладки | 50 | 100 | |
Резиновые прокладки | 100/150 | 140/180 | |
Резиновые прокладки | 200 | 250 | |
Резиновые прокладки | 300 | 300 | |
Болт\гайка L=90 | М16 | 70 | |
Болт\гайка L=120 | М20/24 | 80/100 | |
Заглушка ПЭ | 32 | 50 | |
Заглушка ПЭ | 63 | 200 | |
Заглушка ПЭ | 110 | 350 | |
Заглушка ПЭ | 160 | 650 | |
Заглушка ПЭ | 225 | 1550 | |
Перепадный стояк сливной канализации ПЭ | 160 | 4200 | |
Перепадный стояк сливной канализации ПЭ | 225 | 7300 | |
Перепадный стояк сливной канализации ПЭ | 315 | 12500 | |
Затвор поворотный «бабочка» | Dy 50 | 1660 | |
Затвор поворотный «бабочка» | Dy 80 | 2000 | |
Затвор поворотный «бабочка» | Dy 100 | 2520 | |
Затвор поворотный «бабочка» | Ду 150 | 4250 | |
Затвор поворотный «бабочка» | Dy 200 | 5380 | |
Затвор поворотный «бабочка» | Dy 300 | 11100 | |
Кран шар. в.в. | 1/2" | 150 | |
Кран шар. в.н. | 1/2" | 160 | |
Кран шар. в.в. | 3/4" | 220 | |
Кран шар. в.н. | 3/4" | 260 | |
Кран шар. в.в. | 1" | 420 | |
Кран шар. в.н. | 1 | 490 | |
Кран шар. в.н. | 11/4" | 800 | |
Кран шар. в.н. | 11/2" | 800 | |
Кран шар. в.н. | 2 | 1400 | |
Кран шар. в.в. | 2 | 1500 | |
Ниппель | 15 | 50 | |
Нипель | 20 | 80 | |
Нипель | 20/15 | 80 | |
Нипель | 25 | 110 | |
Нипель | 25/20 | 130 | |
Переходник вн | 20/15 | 80 | |
Переходник вн | 20/25 | 130 | |
Фильтр | 15 | 150 | |
Футорка | ½*3/4 | 40 | |
Футорка | ¾*1 | 80 | |
Кран Американка | 3/4" | 350 | |
Ручной скребок | 1000 | ||
Задвижка | Dy 50 | 3500 | |
Задвижка | Dy 100 | 6500 | |
Задвижка | Dy 150 | 11200 |
Новый прайс (с 16.02.15 г.) на компрессионные фитинги
| Тройник с наружной резьбой | 20х1/2' | 115 |
Тройник с наружной резьбой | 25х1/2' | 80 | |
Тройник с наружной резьбой | 25х3/4' | 80 | |
Тройник с наружной резьбой | 25х1' | 80 | |
Тройник с наружной резьбой | 32х1' | 110 | |
Тройник с наружной резьбой | 32х1/2' | 100 | |
Тройник с наружной резьбой | 40х1 1/4' | 210 | |
Тройник с наружной резьбой | 50х1 1/2' | 240 | |
Тройник с наружной резьбой | 63х2' | 430 | |
| Тройник | 20 | 160 |
Тройник | 25 | 100 | |
Тройник | 32 | 150 | |
Тройник | 40 | 280 | |
Тройник | 50 | 320 | |
Тройник | 63 | 590 | |
Тройник | 110 | 3200 | |
| Тройник | 25х20х25 | 190 |
Тройник | 32х25х32 | 130 | |
Тройник | 40х32х40 | 430 | |
Тройник | 50х40х50 | 570 | |
Тройник | 63х50х63 | 750 | |
| Муфта | 20 | 110 |
Муфта | 25 | 70 | |
Муфта | 32 | 100 | |
Муфта | 40 | 170 | |
Муфта | 50 | 210 | |
Муфта | 63 | 350 | |
Муфта | 90 | 1330 | |
Муфта | 110 | 1900 | |
Муфта | 32х25 | 100 | |
Муфта | 40х32 | 160 | |
Муфта | 50х40 | 190 | |
Муфта | 63х50 | 280 | |
| Муфта с наружной резьбой | 20х1/2' | 60 |
Муфта с наружной резьбой | 25х1/2' | 40 | |
Муфта с наружной резьбой | 25х3/4' | 40 | |
Муфта с наружной резьбой | 32х3/4' | 55 | |
Муфта с наружной резьбой | 32х1' | 55 | |
Муфта с наружной резьбой | 40х1' | 90 | |
Муфта с внутр. резьбой | 40х1' | 90 | |
Муфта с наружной резьбой | 40х1 1/2' | 90 | |
Муфта с наружной резьбой | 50х1 1/2' | 110 | |
Муфта с наружной резьбой | 50х2' | 110 | |
Муфта с наружной резьбой | 63х2' | 185 | |
Муфта с внутр. резьбой | 63х2' | 185 | |
| Отвод | 20 | 115 |
Отвод | 25 | 75 | |
Отвод | 25х3/4' | 45 | |
Отвод | 32 | 100 | |
Отвод | 32х1' | 60 | |
Отвод | 40 | 190 | |
Отвод | 50 | 220 | |
Отвод | 63 | 430 | |
Седелка компр. с рез. отводом | 32х1' | 160 | |
Седелка компр. с рез. отводом | 40х3/4' | 150 | |
Седелка компр. с рез. отводом | 50х1' | 190 | |
Седелка компр. с рез. отводом | 50х1/2 | 180 | |
Седелка компр. с рез. отводом | 50х3/4 | 180 | |
Седелка компр. с рез. отводом | 63х1' | 220 | |
Седелка компр. с рез. отводом | 63х1/2' | 200 | |
Седелка компр. с рез. отводом | 63х3/4' | 200 | |
Седелка компр. с рез. отводом | 90х1' | 285 | |
Седелка компр. с рез. отводом | 90х2' | 285 | |
Седелка компр. с рез. отводом | 110х1' | 290 | |
Седелка компр. с рез. отводом | 110х2' | 530 | |
Седелка компр. с рез. отводом | 160х1' | 1050 | |
Фланцевое соединение компр. | 63х2' | 930 | |
Фланцевое соединение компр. | 90х3' | 1700 | |
Фланцевое с оединение компр. | 110х4' | 1800 | |
Ключ для компрес. фитингов | 040-063 | 2250 | |
Ключ для компрес. фитингов | 075-110 | 3000 | |
Кран цанга | 25х3/4 | 450 | |
Кран цанга | 32х1 | 410 |
Раструбные фитинги
| Тройник | 25 | 100 |
Тройник | 32 | 170 | |
Тройник | 40 | 170 | |
Тройник | 50 | 280 | |
| Муфта | 25 | 60 |
Муфта | 32 | 90 | |
Муфта | 40 | 110 | |
Муфта | 50 | 140 | |
Муфта | 63 | 230 | |
Муфта переходная | 32х25 | 150 | |
Муфта переходная | 40х32 | 290 | |
Муфта переходная | 50х40 | 220 | |
| Отвод | 25 | 90 |
Отвод | 32 | 130 | |
Отвод | 40 | 170 | |
Отвод | 50 | 280 | |
Отвод | 63 | 480 |