Переход для полиэтиленовых труб предназначен для монтажа перехода с одного диаметра трубопровода на другой в системах напорных трубопроводов из полиэтиленовых труб (ПНД) в системах водоснабжения и газоснабжения. Изготавливаются переходы для труб ПНД методом литья под давлением в термопластах автоматах с последующей механической обработкой из марок полиэтилена с минимальной длительной прочностью MRS 8,0 МПа (ПЭ80) и MRS 10,0 МПа (ПЭ100).
Из вариантов соединения ПЭ перехода или редукции полиэтиленовой с трубой и между собой различают сварку встык и электродиффузионную (терморезисторную) сварку. При сварке встык нагревательным элементом специального сварочного аппарата осуществляется нагрев трубы и детали с последующим соединением при заданном давлении. Терморезисторная сварка производится при помощи фасонных деталей с закладными электронагревателями и специального сварочного оборудования.
| Наименование  | SDR 11 | SDR 17 | ||||||
| Номинальное давление, 105 Па (бар) | ||||||||
| ПЭ 80 | PN 12,5 | PN 8 | ||||||
| ПЭ 100 | PN 16 | PN 10 | ||||||
| D, мм | D1, мм | L, мм | l, мм | l1, мм | Es1, мм | Es2, мм | Es1, мм | Es2, мм | 
| 32 | 25 | 89 | 44 | 37 | 3,0 | 2,3 | - | - | 
| 40 | 20 | 94 | 45 | 36 | 3,7 | 1,9 | - | - | 
| 40 | 25 | 96 | 47 | 35 | 3,7 | 2,3 | - | - | 
| 40 | 32 | 93 | 50 | 39 | 3,7 | 2,9 | - | - | 
| 50 | 25 | 136 | 62 | 48 | 4,6 | 2,3 | - | - | 
| 50 | 32 | 134 | 61 | 50 | 4,6 | 2,9 | - | - | 
| 50 | 40 | 134 | 61 | 56 | 4,6 | 3,7 | - | - | 
| 63 | 32 | 150 | 69 | 50 | 5,8 | 2,9 | - | - | 
| 63 | 40 | 152 | 69 | 55 | 5,8 | 3,7 | - | - | 
| 63 | 50 | 151 | 69 | 60 | 5,8 | 4,6 | - | - | 
| 75 | 50 | 140 | 63 | 47 | 6,8 | 4,6 | - | - | 
| 75 | 63 | 140 | 62 | 44 | 6,8 | 5,8 | 4,5 | 3,8 | 
| 90 | 50 | 142 | 64 | 49 | 8,2 | 4,6 | 5,4 | 3,0 | 
| 90 | 63 | 144 | 69 | 55 | 8,2 | 5,8 | 5,4 | 3,8 | 
| 90 | 75 | 176 | 79 | 71 | 8,2 | 6,8 | 5,4 | 4,5 | 
| 110 | 63 | 210 | 95 | 59 | 10,0 | 5,8 | 6,6 | 3,8 | 
| 110 | 75 | 210 | 95 | 76 | 10,0 | 6,8 | 6,6 | 4,5 | 
| 110 | 90 | 210 | 95 | 85 | 10,0 | 8,2 | 6,6 | 5,4 | 
| 125 | 63 | 225 | 100 | 69 | 11,4 | 5,8 | 7,4 | 3,8 | 
| 125 | 75 | 225 | 100 | 76 | 11,4 | 6,8 | 7,4 | 4,5 | 
| 125 | 90 | 225 | 100 | 79 | 11,4 | 8,2 | 7,4 | 5,4 | 
| 125 | 110 | 225 | 100 | 85 | 11,4 | 10,0 | 7,4 | 6,6 | 
| 140 | 75 | 245 | 102 | 76 | 12,7 | 6,8 | 8,3 | 4,5 | 
| 140 | 90 | 245 | 104 | 88 | 12,7 | 8,2 | 8,3 | 5,4 | 
| 140 | 110 | 245 | 104 | 94 | 12,7 | 10,0 | 8,3 | 6,6 | 
| 140 | 125 | 245 | 104 | 100 | 12,7 | 11,4 | 8,3 | 7,4 | 
| 160 | 90 | 255 | 110 | 87 | 14,6 | 8,2 | 9,5 | 5,4 | 
| 160 | 110 | 255 | 110 | 93 | 14,6 | 10,0 | 9,5 | 6,6 | 
| 160 | 125 | 255 | 110 | 97 | 14,6 | 11,4 | 9,5 | 7,4 | 
| 160 | 140 | 255 | 110 | 100 | 14,6 | 12,7 | 9,5 | 8,3 | 
| 180 | 125 | 278 | 116 | 103 | 16,4 | 11,4 | 10,7 | 7,4 | 
| 180 | 160 | 277 | 115 | 114 | 16,4 | 14,6 | 10,7 | 9,5 | 
| 200 | 125 | 283 | 123 | 103 | 18,2 | 11,4 | 11,9 | 7,4 | 
| 200 | 160 | 303 | 142 | 117 | 18,2 | 14,6 | 11,9 | 9,5 | 
| 225 | 110 | 312 | 130 | 94 | 20,5 | 10,0 | 13,4 | 6,6 | 
| 225 | 160 | 312 | 130 | 109 | 20,5 | 14,6 | 13,4 | 9,5 | 
| 225 | 180 | 310 | 130 | 111 | 20,5 | 16,4 | 13,4 | 10,7 | 
| 250 | 160 | 339 | 138 | 111 | 22,7 | 14,6 | 14,8 | 9,5 | 
| 250 | 180 | 338 | 137 | 123 | 22,7 | 16,4 | 14,8 | 10,7 | 
| 250 | 200 | 337 | 137 | 127 | 22,7 | 18,2 | 14,8 | 11,9 | 
| 250 | 225 | 337 | 137 | 137 | 22,7 | 20,5 | 14,8 | 13,4 | 
| 280 | 180 | 350 | 146 | 119 | 25,4 | 16,4 | 16,6 | 10,7 | 
| 280 | 200 | 350 | 146 | 124 | 25,4 | 18,2 | 16,6 | 11,9 | 
| 280 | 225 | 350 | 146 | 129 | 25,4 | 20,5 | 16,6 | 13,4 | 
| 280 | 250 | 350 | 146 | 134 | 25,4 | 22,7 | 16,6 | 14,8 | 
| 315 | 225 | 380 | 157 | 133 | 28,6 | 20,5 | 18,7 | 13,4 | 
| 315 | 250 | 380 | 157 | 138 | 28,6 | 22,7 | 18,7 | 14,8 | 
| 315 | 280 | 380 | 157 | 148 | 28,6 | 25,4 | 18,7 | 16,6 | 
| 355 | 250 | 415 | 172 | 143 | 32,2 | 22,7 | 21,1 | 14,8 | 
| 355 | 280 | 415 | 172 | 148 | 32,2 | 25,4 | 21,1 | 16,6 | 
| 355 | 315 | 415 | 172 | 158 | 32,2 | 28,6 | 21,1 | 18,7 | 
| 400 | 280 | 450 | 187 | 153 | 36,3 | 25,4 | 23,7 | 16,6 | 
| 400 | 315 | 450 | 187 | 158 | 36,3 | 28,6 | 23,7 | 18,7 | 
| 400 | 355 | 450 | 187 | 168 | 36,3 | 32,2 | 23,7 | 21,1 | 
| 450 | 400 | 643,3 | 300 | 300 | 40,9 | 36,3 | 26,7 | 23,7 | 
| 500 | 400 | 686,6 | 300 | 300 | 45,4 | 36,3 | 29,7 | 23,7 | 
| 500 | 450 | 643,3 | 300 | 300 | 45,4 | 40,9 | 29,7 | 26,7 | 
| 630 | 500 | 712,6 | 300 | 300 | 57,2 | 45,4 | 37,4 | 29,7 | 
 
            