Отводы литые 45°
Отвод ПНД 45 градусов представляет собой конструкционный элемент, предназначенный для управления направления потоков воды или газа в трубопроводах изготовленных из полиэтилена. Изготавливается ПНД отвод из полиэтилена низкого давления высокой плотности, ПЭ 100, Обладает высокими эксплуатационными характеристиками, к большинству химических реагентов, простотой монтажа, легким весом. Удобен при строительстве различной конфигурации трубопроводных систем из полиэтиленовых труб. Монтируются полиэтиленовые отводы к трубам при помощью сварки встык или сварки с применением электросварных муфт.
Отвод ПЭ100 SDR11
| d | s | l | z |
|---|---|---|---|
| 50 | 4.6 | 54 | 74 |
| 63 | 5.8 | 66 | 78 |
| 75 | 6.9 | 75 | 96 |
| 90 | 8.2 | 84 | 120 |
| 110 | 10.0 | 91 | 129 |
| 125 | 11.4 | 101 | 147 |
| 140 | 12.7 | 104 | 153 |
| 160 | 14.6 | 113 | 169 |
| 180 | 16.4 | 120 | 186 |
| 200 | 18.2 | 127 | 201 |
| 225 | 20.5 | 134 | 218 |
| 250 | 22.7 | 140 | 230 |
| 280 | 25.4 | 162 | 232 |
| 315 | 28.6 | 210 | 320 |
Отвод ПЭ100 SDR17
| d | s | l | z |
|---|---|---|---|
| 75 | 4.5 | 75 | 96 |
| 90 | 5.4 | 84 | 120 |
| 110 | 6.6 | 91 | 129 |
| 125 | 7.4 | 101 | 147 |
| 140 | 8.3 | 104 | 153 |
| 160 | 9.5 | 113 | 169 |
| 180 | 10.7 | 120 | 186 |
| 200 | 11.9 | 127 | 201 |
| 225 | 13.4 | 134 | 218 |
| 250 | 14.8 | 140 | 230 |
| 280 | 16.6 | 162 | 232 |
| 315 | 18.7 | 210 | 320 |

