Участок гориз. бурения
+7 (913) 628-71-82
Участок сварки ПЭ труб
+7 (913) 628-71-67
Офис/магазин
+7 (3812) 51-82-97

STRAUB-CLAMP (2 замка)

STRAUB-CLAMP® SCZ 88.0 – 440.0 mm
Хомут ремонтный из двух частей

   
Деталь Материал
Корпус сталь нерж. 1.4301 / 304
Болты стяжные 1.4301 / 304
Болты закладные 1.4301 / 304
Манжета
NBR
Темп.: -5°C to +25°C
Среда: вода, газ

 

 

Диаметр AD допуск mm Рабочее
давление*
PS (bar)
Момент
затяжки
(Nm)
2 стяжных болта Длина муфты
3 стяжных болта
4 стяжных болта DV на
Макс.
труб
(mm)
KV на
Макс.
трубу
(mm)
SW (mm) Резьба
88 88-108 16 20 ±2 200 300 400 117 186 17 M10
100 100-120 16 20 ±2 200 300 400 132 197 17 M10
108 108-128 16 20 ±2 200 300 400 140 204 17 M10
114 114-134 16 20 ±2 200 300 400 146 209 17 M10
120 120-140 16 20 ±2 200 300 400 152 215 17 M10
130 130-150 16 35 ±2 200 300 400 162 228 19 M12
140 140-160 16 35 ±2 200 300 400 172 237 19 M12
159 159-180 16 35 ±2 200 300 400 192 255 19 M12
168 168-189 16 35 ±2 200 300 400 201 264 19 M12
190 190-210 16 35 ±2 200 300 400 222 284 19 M12
210 210-230 10 35 ±2 200 300 400 242 303 19 M12
218 218-238 10 35 ±2 200 300 400 252 312 19 M12
240 240-260 10 35 ±2 200 300 400 272 332 19 M12
269 269-289 10 35 ±2 200 300 400 301 360 19 M12
282 282-302 10 35 ±2 200 300 400 314 373 19 M12
315 315-335 10/6 35 ±2 200 300 400 347 405 19 M12
322 322-344 6 35 ±2   300 400 356 413 19 M12
337 337-358 6 35 ±2   300 400 370 427 19 M12
347 347-367 5 35 ±2   300 400 379 436 19 M12
365 365-385 5 35 ±2     400 397 453 19 M12
410 410-430 5 35 ±2     400 442 498 19 M12
420 420-440 5 35 ±2     400 452 508 19 M12

Длина хомута: 200 mm, 300 mm, 400 mm
R = 50 mm, 150 mm, 250 mm

Указание:

  • R = Max. длина дефекта трубы по оси
  • Хомут должен центрироваться относительно дефекта

* рабочее давление на газ макс. 5 bar